DAFTAR NILAI MATA KULIAH
DANIEL ARIEF BUDIMAN
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM UIN
SMT | NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | K | N X K | KET |
| 1 | Pancasila | 2 | A | 4.00 | 8.00 | |
| 2 | Bahasa Inggris | 4 | B | 3.00 | 12.00 | |
| 3 | Bahasa Arab | 4 | A/B | 3.50 | 14.00 | |
I | 4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
| 5 | Pengantar Studi Islam | 4 | A/B | 3.50 | 14.00 | |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4.00 | 8.00 | |
| 7 | Filsafat Umum | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
SMT | NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | K | N X K | KET |
| 1 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | A/B | 3.50 | 14.00 | |
| 2 | Bahasa Inggris | 4 | B+ | 3.25 | 13.00 | |
| 3 | Bahasa Arab | 4 | A/B | 3.50 | 14.00 | |
| 4 | Pengantar Fikih/Ushul Fiqh | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
II | 5 | Ulumul Qur’an | 2 | B- | 2.75 | 5.50 | |
| 6 | Ulumul Hadis | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 7 | Sejarah Islam | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
| 8 | Sejarah | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 9 | Ilmu Kalam | 2 | B+ | 3.25 | 6.50 | |
SMT | NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | K | N X K | KET |
| 1 | Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD | 2 | B | 3.00 | 6.00 | |
| 2 | Sej. Islam | 2 | A | 4.00 | 8.00 | |
| 3 | Sejarah Pemikiran Islam I | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 4 | Sejarah Dunia I | 2 | B- | 2.75 | 5.50 | |
| 5 | Sejarah Islam Turki | 2 | B+ | 3.25 | 6.50 | |
III | 6 | Akhlak/Tasawuf | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
| 7 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 8 | Filsafat Ilmu | 2 | B- | 2.75 | 5.50 | |
| 9 | Sosiologi Agama | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 10 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 | B+ | 3.25 | 6.50 | |
SMT | NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | K | N X K | KET |
| 1 | Kewarganegaraan | 2 | A | 4.00 | 8.00 | |
| 2 | Sejarah Dunia II | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 3 | Sejarah Pemikiran Islam II | 2 | B+ | 3.25 | 6.50 | |
| 4 | Metodologi Penelitian | 2 | C+ | 2.50 | 5.00 | |
| 5 | Sejarah Islam | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
IV | 6 | Filsafat Islam | 2 | B- | 2.75 | 5.50 | |
| 7 | Filologi | 2 | B+ | 3.25 | 6.50 | |
| 8 | Ilmu Politik | 2 | B- | 2.75 | 5.50 | |
| 9 | Teori Ilmu Sosial | 2 | B | 3.00 | 6.00 | |
| 10 | Sej. Pemikiran Islam | 2 | B+ | 3.25 | 6.50 | |
| 11 | Sejarah Agama-agama | 2 | B- | 2.75 | 5.50 | |
SMT | NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | K | N X K | KET |
| 1 | Sej. Islam | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
| 2 | Sej. Kesenian Islam | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
| 3 | Sejarah Islam | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 4 | Sejarah Islam Afrika Hitam | 2 | B+ | 3.25 | 6.50 | |
| 5 | Sejarah Islam Minoritas | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
V | 6 | Antropologi | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 7 | Historiografi | 2 | A- | 3.75 | 7.50 | |
| 8 | Kearsipan | 2 | A | 4.00 | 8.00 | |
| 9 | Metodologi Sejarah | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
| 10 | Sej. Islam Afrika U & | 2 | A/B | 3.50 | 7.00 | |
SMT | NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | K | N X K | KET |
| 1 | Sejarah Islam | 2 | | | | |
| 2 | Sejarah Islam | 2 | | | | |
| 3 | Sejarah Islam | 2 | | | | |
| 4 | Arkeologi | 2 | B- | 2.75 | 5.50 | |
| 5 | Kajian Naskah Nusantara | 2 | C | 2.25 | 4.50 | |
VI | 6 | Kajian Naskah Arab | 2 | | | | |
| 7 | Historiografi Islam | 2 | | | | |
| 8 | Filsafat Sejarah | 2 | | | | |
| 9 | Metodologi Penelitian Sejarah | 2 | | | | |
| 10 | Bahasa Belanda | 4 | | | | |
SMT | NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | K | N X K | KET |
| 1 | Bibliografi Islam | 2 | A | | | |
| 2 | Seminar Sejarah | 4 | A | | | |
| 3 | Islam dan Budaya Lokal | 2 | A | | | |
VII | 4 | KKN | 4 | A- | 3.75 | 15.00 | |
| 5 | Skripsi | 6 | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar